Item Database
Advanced Collapsing Barrier
Surrounds the target with a defensive screen of multiple, independent layers. Each layer is able to absorb 1 point of a particular type damage before becoming useless against that damage type. This screen contains 644 layers.
| Flags | Buff Nano |
|---|---|
| Patch | 110000 |
| QL | 163 |
| Crystal | Nano Crystal (Advanced Collapsing Barrier) |
| NCU | 50 |
| Nanocost | 538 |
| School | Protection — Layers and absorbs |
| Duration | 23 minutes, 20 seconds |
| Attack time | 6.43s |
| Recharge time | 4.19s |
| Range | 20.00 m |
| Effect icon | |
| Stacking order | 11 |
Attack skills
| Skill | % |
|---|---|
| Biological metamorphosis | 50% |
| Matter creation | 50% |
Requirements
| Hook | Attribute | Operator | Value |
|---|---|---|---|
| To Use | Matter creation | at least | 749 |
| To Use | Biological metamorphosis | at least | 749 |
| To Use | Visual profession | exactly | Nano-technician |
Effects
| Hook | Target | Action | Attribute | Value |
|---|---|---|---|---|
| On Use | Target | Change | Absorb projectile damage | 644 |
| On Use | Target | Change | Absorb melee damage | 644 |
| On Use | Target | Change | Absorb energy damage | 644 |
| On Use | Target | Change | Absorb chemical damage | 644 |
| On Use | Target | Change | Absorb radiation damage | 644 |
| On Use | Target | Change | Absorb cold damage | 644 |
| On Use | Target | Change | Absorb fire damage | 644 |
| On Use | Target | Change | Absorb poison damage | 644 |
Comments
No archived Auno comments for this nano.